| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 12:06 | 13:01 | 54 分鐘 |
2 | 11:53 | 12:02 | 9 分鐘 | |
3 | 09:16 | 09:43 | 27 分鐘 | |
4 | 08:07 | 08:34 | 27 分鐘 | |
5 | 06:03 | 07:27 | 84 分鐘 | |
6 | 04:45 | 05:59 | 73 分鐘 | |
7 | 04:17 | 04:39 | 22 分鐘 | |
8 | 01:52 | 02:23 | 31 分鐘 | |
9 | 00:03 | 00:19 | 16 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-10-03 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
12 | 21:51 | 22:52 | 61 分鐘 | |
13 | 20:51 | 21:26 | 34 分鐘 | |
14 | 20:06 | 20:37 | 32 分鐘 | |
15 | 19:45 | 19:46 | 1 分鐘 | |
16 | 17:05 | 17:24 | 19 分鐘 | |
17 | 15:11 | 16:07 | 56 分鐘 | |
18 | 13:15 | 14:39 | 85 分鐘 | |
19 | 05:22 | 07:39 | 137 分鐘 | |
20 | 03:44 | 04:59 | 75 分鐘 | |
21 | 02:26 | 02:56 | 30 分鐘 | |
22 | 00:44 | 01:19 | 35 分鐘 | |
23 | 00:01 | 00:24 | 23 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 16:00 | 17:10 | 69 分鐘 |
25 | 14:26 | 15:37 | 71 分鐘 | |
26 | 14:21 | 14:24 | 3 分鐘 | |
27 | 13:31 | 13:51 | 19 分鐘 | |
28 | 12:17 | 13:30 | 72 分鐘 | |
29 | 06:47 | 07:20 | 33 分鐘 | |
30 | 05:23 | 05:59 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w54.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |